Rozměry v mm. Technické parametry komponentů se mohou lišit v mezích výrobních tolerancí různých výrobců. V případě nutnosti Vám aktuální údaje sdělíme na dotaz.
810 Kč – 1.741 Kč
Hmotnost | - |
---|---|
Průměr řetězu (mm) / pevnost (daN) | 7/3300, 8/4500 |
Typ závěsu | Průvlečná jehla / štěrbinový řetězový hák, Oko standard / štěrbinový řetězový hák, Oko standard / standard hák, Oko standard / zkracovací hák, Štěrbinový lanový hák / oko standard, Štěrbinový lanový hák / štěrbinový řetězový hák, Oko standard + zkracovací třmen / štěrbinový řetězový hák |
Zatížení (daN) | Řetěz (mm) | B | D | L |
2240 | 6 | 35 | 13 | 70 |
2240 | 6 | 45 | 13 | 85 |
2240 | 6 | 54 | 13 | 95 |
2240 | 6 | 60 | 13 | 110 |
3300 | 7 | 35 | 13 | 70 |
3300 | 7 | 45 | 13 | 85 |
3300 | 7 | 54 | 13 | 95 |
3300 | 7 | 60 | 13 | 110 |
4500 | 8 | 60 | 16 | 110 |
6300 | 10 | 75 | 16 | 110 |
10600 | 13 | 90 | 22 | 160 |
Zatížení (daN) | Řetěz (mm) | B | D | L |
4000 | 7 | 45 | 13 | 85 |
4000 | 7 | 54 | 13 | 95 |
4000 | 7 | 60 | 13 | 110 |
6000 | 8 | 60 | 16 | 110 |
8500 | 10 | 75 | 18 | 135 |
Zatížení (daN) | Řetěz (mm) | A | G | L |
2240 | 6 | 23 | 22 | 83 |
3300 | 7 | 27 | 25 | 95 |
4500 | 8 | 27 | 25 | 95 |
6300 | 10 | 35 | 35 | 120 |
10600 | 13 | 42 | 43 | 146 |
Zatížení (daN) | Řetěz (mm) | A | G | L |
4000 | 7 | 27 | 25 | 95 |
6000 | 8 | 27 | 25 | 95 |
8500 | 10 | 35 | 35 | 120 |
Zatížení (daN) | Řetěz (mm) | A | L |
2240 | 6 | 7 | 41 |
3300 | 7 | 10 | 49 |
4500 | 8 | 10 | 49 |
6300 | 10 | 11 | 70 |
Zatížení (daN) | Řetěz (mm) | A | L |
2240 | 6 | 7 | 55 |
3300 | 7 | 10 | 58 |
4500 | 8 | 10 | 58 |
6300 | 10 | 13 | 76 |
10600 | 13 | 16 | 97 |
Pro úhel lana 0° |
max. tahová síla navijáku = 50% dovoleného tahového zatížení kladky |
Pro úhel lana 90° |
max. tahová síla navijáku = 75% dovoleného tahového zatížení kladky |
Pro úhel lana 120° |
max. tahová síla navijáku = 100% dovoleného tahového zatížení kladky |
Vymezení okruhu použití:
Použití:
Nebezpečí: