Rozměry v mm. Technické parametry komponentů se mohou lišit v mezích výrobních tolerancí různých výrobců. V případě nutnosti Vám aktuální údaje sdělíme na dotaz.
4.937 Kč – 20.773 Kč
Hmotnost | - |
---|---|
Nosnost β=0° (kg) | 2500, 4000, 6500, 10000 |
Typ závěsu | Oko velké / standard hák, Oko velké / bezpečnostní hák, Oko velké / štěrbinový hák, Oko velké / oko standard |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | B | D | L |
1400 | 6 | 70 | 14 | 120 |
2500 | 8 | 70 | 14 | 120 |
4000 | 10 | 85 | 17 | 140 |
7500 | 13 | 95 | 22 | 160 |
10000 | 16 | 110 | 25 | 190 |
17000 | 16 | 140 | 34 | 240 |
25000 | 16 | 150 | 38 | 250 |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | B | D | L |
1400 | 6 | 87 | 60 | 15 | 145 |
2500 | 8 | 94 | 60 | 18 | 171 |
4000 | 10 | 117 | 75 | 22 | 211 |
6500 | 13 | 142 | 90 | 26 | 262 |
10000 | 16 | 162 | 105 | 30 | 190 |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | B | D | L |
2000 | 6 | 90 | 60 | 17 | 145 |
3500 | 8 | 100 | 75 | 21 | 171 |
5600 | 10 | 124 | 90 | 24 | 211 |
9100 | 13 | 148 | 105 | 29 | 262 |
14000 | 16 | 175 | 120 | 35 | 311 |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | B | D | L |
2000 | 8 | 140 | 22 | 260 |
3150 | 10 | 140 | 22 | 260 |
5300 | 13 | 140 | 26 | 260 |
8000 | 16 | 140 | 32 | 260 |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | B | D | L | L1 |
5200 | 8 | 180 | 28 | 340 | 500 |
8400 | 10 | 180 | 32 | 340 | 540 |
13600 | 13 | 180 | 38 | 340 | 540 |
21000 | 16 | 180 | 45 | 340 | — |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | F | G | L |
1500 | 6 | 27 | 17 | 20 | 86 |
2500 | 8 | 31 | 17 | 22 | 90 |
4000 | 10 | 41 | 23 | 30 | 120 |
6500 | 13 | 49 | 28 | 38 | 145 |
10000 | 16 | 59 | 36 | 45 | 170 |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | F | G | L |
1500 | 6 | 29 | 15 | 21 | 91 |
2500 | 8 | 36 | 20 | 27 | 125 |
4000 | 10 | 44 | 25 | 33 | 150 |
6500 | 13 | 54 | 32 | 40 | 190 |
10000 | 16 | 61 | 39 | 51 | 216 |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | L |
1400 | 6 | 11 | 43 |
2500 | 8 | 12 | 59 |
4000 | 10 | 15 | 74 |
6500 | 13 | 18 | 96 |
10000 | 16 | 22 | 118 |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | D | L | O |
2000 | 6 | 11 | 20 | 80 | 24 |
3500 | 8 | 12 | 26 | 107 | 32 |
5600 | 10 | 15 | 34 | 134 | 40 |
9100 | 13 | 18 | 43 | 174 | 52 |
14000 | 16 | 22 | 53 | 214 | 64 |
Zatížení (kg) | Řetěz (mm) | A | D | L | O |
2000 | 6 | 11 | 20 | 80 | 24 |
3500 | 8 | 12 | 26 | 107 | 32 |
5600 | 10 | 15 | 34 | 134 | 40 |
9100 | 13 | 18 | 43 | 174 | 52 |
14000 | 16 | 22 | 53 | 214 | 64 |
Vysokopevnostní vázací řetězy jakostní třídy G6 nerez | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
úhel ß | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45°-60° | 0-45° | 45-60° |
mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
6 | 750 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 | 1600 | 1120 |
8 | 1250 | 1700 | 1250 | 2650 | 1800 | 2650 | 1800 |
10 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 | 4250 | 3000 |
13 | 3200 | 4500 | 3200 | 6700 | 4750 | 6700 | 4750 |
16 | 5000 | 7100 | 5000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
Vysokopevnostní vázací řetězy jakostní třídy G8 standard / pozink | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
úhel ß | 0° | 0-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0-45° | 45-60° |
mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 | 2360 | 1700 |
7 | 1500 | 2120 | 1500 | 3150 | 2240 | 3150 | 2240 |
8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 | 4250 | 3000 |
10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 | 6700 | 4750 |
13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 | 11200 | 8000 |
16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 | 17000 | 11800 |
18 | 10000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 | 21200 | 15000 |
20 | 12500 | 18000 | 12500 | 26500 | 18000 | 26500 | 18000 |
22 | 15000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 | 31500 | 22400 |
26 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 | 45000 | 31500 |
32 | 31500 | 45000 | 31500 | 67000 | 47500 | 67000 | 47500 |
Vysokopevnostní vázací řetězy jakostní třídy G10 extra | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
úhel ß | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | 0°-45° | 45-60° |
mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
6 | 1400 | 2000 | 1400 | 3000 | 2100 | 3000 | 2100 |
8 | 2500 | 3500 | 2500 | 5200 | 3700 | 5200 | 3700 |
10 | 4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6000 |
13 | 6500 | 9100 | 6500 | 13600 | 9700 | 13600 | 9700 |
16 | 10000 | 14000 | 10000 | 21000 | 15000 | 21000 | 15000 |
Udávaný koeficient představuje násobek základní nosnosti vázacího prostředku pro danou formu zatížení. Je-li vícepramenný vázací prostředek zatěžován nerovnoměrně, má-li například každý pramen jiný odkláněcí úhel nebo je těžiště nákladu na pramenech rozloženo nerovnoměrně, musí být celková nosnost vázacího prostředku redukována na 50%.
Vymezení okruhu použití:
Použití:
Nebezpečí: