Nosnosti v kg, rozměry v mm. Technické parametry svěrek se mohou lišit v mezích výrobních tolerancí různých výrobců. U dynamických částí jsou uvedené rozměry považovány jako maximální.V případě nutnosti Vám aktuální údaje sdělíme na dotaz.
6.505 Kč – 29.383 Kč
Hmotnost | - |
---|---|
Nosnost (kg) | 500, 1000, 2000, 3000 |
Nosnost | Úchop | S | T | U | V | W | X | Y |
750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 205 | 100 | 25 | 37 | 10 |
1000 | 0 – 25 | 55 | 44 | 240 | 142 | 38 | 35 | 15 |
1500 | 0 – 20 | 80 | 65 | 345 | 165 | 55 | 45 | 17 |
2000 | 0 – 35 | 78 | 65 | 350 | 185 | 55 | 43 | 17 |
3000 | 0 – 35 | 75 | 65 | 350 | 185 | 55 | 54 | 17 |
4500 | 0 – 45 | 85 | 68 | 430 | 245 | 64 | 67 | 22 |
6000 | 0 – 32 | 114 | 75 | 490 | 255 | 69 | 69 | 25 |
6000 | 28 – 57 | 120 | 74 | 500 | 275 | 78 | 67 | 25 |
7500 | 0 – 55 | 110 | 75 | 560 | 285 | 70 | 73 | 25 |
9000 | 0 – 55 | 110 | 80 | 560 | 285 | 70 | 73 | 20 |
12000 | 0 – 52 | 120 | 84 | 610 | 310 | 110 | 75 | 20 |
12000 | 50 – 100 | 120 | 84 | 610 | 390 | 110 | 75 | 20 |
15000 | 0 – 76 | 120 | 90 | 550 | 310 | 110 | 75 | 50 |
15000 | 80 – 150 | 120 | 90 | 550 | 440 | 110 | 75 | 50 |
17000 | 0 – 76 | 120 | 90 | 550 | 310 | 110 | 75 | 50 |
20000 | 0 – 80 | 170 | 100 | 880 | 495 | 140 | 115 | 62,5 |
20000 | 80 – 150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 140 | 115 | 62,5 |
25000 | 5 – 85 | 170 | 100 | 880 | 495 | 140 | 115 | 62,5 |
25000 | 80 – 150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 140 | 115 | 62,5 |
30000 | 10 – 90 | 170 | 100 | 880 | 495 | 175 | 155 | 62,5 |
30000 | 80 – 150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 175 | 155 | 62,5 |
Nosnost | Úchop | S | T | U | V | W | X | Y |
750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 260 | 100 | 25 | 37 | 10 |
1000 | 0 – 25 | 55 | 45 | 425 | 142 | 38 | 35 | 15 |
1500 | 0 – 20 | 80 | 65 | 470 | 165 | 51 | 45 | 17 |
2000 | 0 – 35 | 80 | 65 | 510 | 180 | 58 | 43 | 17 |
3000 | 0 – 35 | 80 | 65 | 515 | 185 | 55 | 42 | 17 |
4500 | 0 – 45 | 85 | 68 | 705 | 245 | 64 | 67 | 22 |
6000 | 0 – 32 | 114 | 74 | 760 | 240 | 71 | 69 | 25 |
6000 | 28 – 57 | 120 | 74 | 760 | 275 | 78 | 67 | 25 |
7500 | 0 – 55 | 110 | 75 | 820 | 285 | 70 | 73 | 25 |
9000 | 0 – 55 | 110 | 80 | 820 | 310 | 70 | 73 | 20 |
12000 | 0 – 52 | 120 | 80 | 960 | 310 | 110 | 75 | 26 |
12000 | 50 – 100 | 120 | 84 | 960 | 390 | 110 | 75 | 26 |
15000 | 0 – 76 | 120 | 90 | 940 | 310 | 110 | 75 | 50 |
15000 | 80 – 150 | 120 | 90 | 940 | 440 | 110 | 75 | 50 |
17000 | 0 – 76 | 120 | 90 | 940 | 310 | 110 | 75 | 50 |
20000 | 0 – 80 | 170 | 100 | 1150 | 495 | 140 | 115 | 62,5 |
20000 | 80 – 150 | 170 | 100 | 1150 | 580 | 140 | 115 | 62,5 |
25000 | 5 – 85 | 170 | 100 | 1150 | 495 | 140 | 115 | 62,5 |
25000 | 80 – 150 | 170 | 100 | 1150 | 580 | 140 | 115 | 62,5 |
Nosnost | Úchop | S | T | U | V | W | X | Y |
750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 210 | 100 | 25 | 37 | 10 |
1000 | 0 – 25 | 55 | 48 | 285 | 142 | 38 | 35 | 18 |
1500 | 0 – 20 | 80 | 70 | 350 | 165 | 54 | 45 | 18 |
2000 | 0 – 35 | 80 | 70 | 380 | 180 | 58 | 43 | 18 |
3000 | 0 – 35 | 80 | 70 | 385 | 185 | 55 | 42 | 15 |
4500 | 0 – 45 | 85 | 68 | 425 | 245 | 64 | 67 | 25 |
6000 | 0 – 32 | 115 | 80 | 520 | 245 | 64 | 69 | 32 |
6000 | 28 – 57 | 120 | 80 | 520 | 275 | 78 | 67 | 21 |
7500 | 0 – 55 | 110 | 80 | 560 | 285 | 70 | 73 | 32 |
9000 | 0 – 55 | 110 | 80 | 650 | 310 | 70 | 73 | 45 |
12000 | 0 – 52 | 120 | 80 | 650 | 310 | 110 | 75 | 45 |
12000 | 50 – 100 | 125 | 80 | 650 | 390 | 110 | 75 | 45 |
15000 | 0 – 76 | 120 | 80 | 635 | 310 | 110 | 75 | 45 |
15000 | 80 – 150 | 120 | 80 | 635 | 440 | 110 | 75 | 45 |
17000 | 0 – 76 | 120 | 90 | 635 | 310 | 110 | 75 | 45 |
20000 | 0 – 80 | 170 | 100 | 830 | 495 | 140 | 115 | 75 |
20000 | 80 – 150 | 170 | 100 | 830 | 580 | 140 | 115 | 75 |
25000 | 5 – 85 | 170 | 100 | 830 | 495 | 140 | 115 | 75 |
25000 | 80 – 150 | 170 | 100 | 830 | 580 | 140 | 115 | 75 |
30000 | 10 – 90 | 170 | 100 | 830 | 495 | 175 | 155 | 75 |
30000 | 80 – 150 | 170 | 100 | 830 | 580 | 175 | 155 | 75 |
Nosnost | Úchop | H | S | T | U | V | W | X | Z |
500 | 1 – 20 | 200 | 93 | 65 | 360 | 220 | 48 | 48 | 80 |
500 | 17 – 37 | 200 | 93 | 65 | 360 | 240 | 48 | 48 | 80 |
500 | 3 – 180 | 200 | 93 | 65 | 360 | 340 | 60 | 48 | 80 |
1000 | 1 – 30 | 235 | 95 | 80 | 400 | 275 | 46 | 54 | 80 |
1500 | 1 – 40 | 235 | 95 | 80 | 400 | 275 | 46 | 54 | 80 |
2000 | 1 – 50 | 360 | 120 | 100 | 660 | 380 | 58 | 65 | 80 |
3000 | 1 – 60 | 360 | 120 | 100 | 660 | 380 | 58 | 65 | 80 |
Nosnost | Úchop | B | C | D | E | F | G | H | Y |
1000 | 0 – 15 | 200 | 120 | 250 | 21,5 | 130 | 35 | 45 | 15 |
1500 | 0 – 25 | 260 | 200 | 350 | 65 | 170 | 45 | 65 | 15 |
3000 | 0 – 25 | 380 | 200 | 410 | 72 | 205 | 67 | 65 | 30 |
Nosnost | Úchop | B | C | D | E | F | G | H |
1000 | 60 – 120 | 170 | 110 | 160 | 12 | 12 | 25 | 60 |
Nosnost | Úchop | S | T | U | V | W | X | Y |
1500 | 40 – 75 | 63 | 65 | 390 | 170 | 70 | 48 | 16 |
Nosnost | Úchop | A | B | C | D | E | F | G |
500 | 0 – 35 | 193 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 15 |
1000 | 0 – 60 | 290 | 180 | 80 | 20 | 115 | 30,5 | 15 |
1000 | 0 – 100 | 380 | 180 | 80 | 20 | 115 | 30,5 | 15 |
1500 | 0 – 60 | 293 | 220 | 90 | 20 | 140 | 30,5 | 20 |
1500 | 0 – 100 | 400 | 220 | 90 | 20 | 140 | 30,5 | 15 |
2000 | 0 – 60 | 295 | 220 | 100 | 25 | 135 | 30,5 | 30 |
2000 | 0 – 100 | 410 | 220 | 100 | 25 | 135 | 30,5 | 20 |
3000 | 0 – 60 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 |
3000 | 0 – 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 |
4000 | 0 – 60 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 |
4000 | 0 – 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 |
5000 | 0 – 60 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 |
5000 | 0 – 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 |
6000 | 0 – 80 | 330 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 |
6000 | 0 – 100 | 425 | 225 | 120 | 30 | 130 | 30,5 | 30 |
7500 | 0 – 150 | 665 | 350 | 140 | 30 | 240 | 45 | 30 |
Nosnost | Úchop | A | B | C | D | E | F | G |
500 | 0 – 15 | 190 | 85 | 10 | 20 | 95 | 140 | 65 |
1000 | 0 – 35 | 235 | 135 | 20 | 25 | 110 | 180 | 80 |
Nosnost | Úchop | A | B | D | E | F | R | X | Y |
750 | 3 – 180 | 290 | 200 | 15 | 135 | 27 | 60 | 87 | 20 |
750 | 3 – 300 | 410 | 200 | 15 | 135 | 27 | 60 | 87 | 20 |
1500 | 3 – 180 | 300 | 240 | 20 | 165 | 27 | 70 | 105 | 20 |
1500 | 3 – 300 | 410 | 235 | 20 | 165 | 27 | 70 | 105 | 20 |
2250 | 3 – 180 | 300 | 240 | 20 | 165 | 27 | 70 | 105 | 20 |
2250 | 3 – 420 | 530 | 235 | 20 | 170 | 27 | 70 | 105 | 20 |
3000 | 3 – 180 | 305 | 250 | 25 | 160 | 27 | 77 | 120 | 20 |
3000 | 3 -420 | 540 | 250 | 25 | 165 | 27 | 75 | 120 | 20 |
4500 | 3 – 180 | 305 | 250 | 25 | 160 | 27 | 77 | 120 | 20 |
4500 | 3 – 420 | 540 | 250 | 25 | 165 | 27 | 75 | 120 | 20 |
Nosnost | Úchop | B | C | D | E | F |
1000 | 75 – 190 | 30 | 285 | 310 | 73 | 120 |
2000 | 75 – 190 | 30 | 285 | 310 | 73 | 120 |
3000 | 75 – 190 | 30 | 285 | 310 | 73 | 120 |
4000 | 150 – 300 | 50 | 460 | 430 | 79 | 180 |
5000 | 150 – 300 | 50 | 460 | 430 | 79 | 180 |
10000 | 350 – 450 | 130 | 670 | 670 | 85 | 200 |
Nosnost | Úchop | A | B | D | d | E | F | G |
500 | 0 – 28 | 156 | 113 | 89 | 26 | 76 | 30 | 17 |
750 | 0 – 22 | 167 | 201 | 120 | 42 | 125 | 46 | 38 |
1500 | 0 – 32 | 187 | 187 | 135 | 42 | 143 | 46 | 45 |
3000 | 0 – 50 | 224 | 224 | 165 | 49 | 165 | 54 | 50 |
6000 | 0 – 75 | 291 | 291 | 216 | 63 | 214 | 69 | 80 |
Nosnost | Úchop | B | C | D | E | F | G |
250 | 0 – 120 | 360 | 450 | 30 | 150 | 80 | 15 |
500 | 0 – 120 | 360 | 450 | 30 | 150 | 80 | 15 |
1000 | 60 – 250 | 660 | 530 | 45 | 220 | 120 | 17 |
1500 | 120 – 500 | 825 | 1200 | 65 | 300 | 120 | 20 |
2000 | 60 – 250 | 660 | 550 | 45 | 220 | 120 | 17 |
3000 | 120 – 500 | 825 | 1200 | 65 | 300 | 120 | 20 |
Nosnost | Úchop | B | C | D | E | F | G |
250 | 0 – 120 | 360 | 450 | 30 | 150 | 80 | 15 |
500 | 0 – 120 | 360 | 450 | 30 | 150 | 80 | 15 |
1000 | 60 – 250 | 660 | 530 | 45 | 220 | 120 | 17 |
1500 | 120 – 500 | 825 | 1200 | 65 | 300 | 120 | 20 |
2000 | 60 – 250 | 660 | 550 | 45 | 220 | 120 | 17 |
3000 | 120 – 500 | 825 | 1200 | 65 | 300 | 120 | 20 |
Vymezení okruhu použití:
Použití:
Nebezpečí: